Historique des financements par émission d’actions privée et publique
Date | Type | Montant | Actions émises | Prix |
---|---|---|---|---|
2005-01-12 | Publique | $ 3 M | 7,36 M | $ 0,40 (Ordinaire) |
2005-09-14 | Privé | $ 0750 M | 1,88 M | $ 0,40 (Accréditive) |
2006-01-13 | Publique | $3,223 M | 7,85 M | $0,42 (Accréditive) $0,38 (Ordinaire) |
2006-06-08 | Privé | $0,556 M | 1,01 M | $0,55 (Ordinaire) |
2007-10-31 | Privé | $ 1,75 M | 1,75 M | $ 1,00 (Ordinaire) |
2008-01-15 | Privé | $ 3,0 M | 3,0 M | $ 1,00 (Ordinaire) |
2008-06-06 | Privé | $ 10 M | 6,67 M | $ 1,50 (Ordinaire) |
2009-12-07 | Privé | $ 7,1 M | 7,96 M | $0,95 (Accréditive) $0,85 (Ordinaire) |
2011-03-21 | Privé | $,0338 M | 0,075 M | $0,45 (Ordinaire) |
2012-05-16 | Privé | $ 15,750 M | 11,09 M | $1,42 (Ordinaire) |
2012-12-28 | Privé | $ 1,15 M | 0,957 M | $1,20 (Accréditive) |
2013-07-10 | Privé | $1 M | 1.43 M | $0.70 (Ordinaire) |
Total | $ 47,26 M | 50.73M |
Le tableau suivant résume les renseignements relatifs aux options d’achat d’actions au 31 décembre 2012
Options en circulation
Nombre d’options | Prix d’exercice ($) | Durée de vie restante (années) | Date d’expiration |
---|---|---|---|
400 000 | 0,60 | 0,1 | 12 février 2013 |
327 500 | 1,25 | 0,5 | 7 juillet 2013 |
60 000 | 0,74 | 1,4 | 21 mai 2014 |
270 000 | 0,89 | 2,2 | 25 février 2015 |
672 500 | 0,50 | 2,9 | 8 décembre 2015 |
75 000 | 1,31 | 3,2 | 25 février 2016 |
500 000 | 1,69 | 3,4 | 18 mai 2016 |
1 266 000 | 1,52 | 3,9 | 4 décembre 2016 |
75 000 | 1,51 | 4,1 | 22 février 2017 |
2 220 000 | 1,02 | 4,9 | 10 décembre 2017 |